Magnitude 6.1 - Região de Nova Inglaterra, Papua Nova Guiné
23 nov 2010 09:01:06 UTC
Magnitude | 6.1 |
---|---|
Data-Hora |
|
Localizacao | 6,021 ° S, 148,957 ° E |
Profundidade | 66,2 quilómetros (41,1 quilómetros) estabelecido Pelo Programa de LOCALIZAÇÃO |
Região | NOVA REGIÃO Grã Bretanha, Papua Nova Guiné |
Distancias | 70 km (40 Milhas) de WNW Kandrian, New Britain, PNG 140 km (85 Milhas) da WSW Kimbe, New Britain, PNG 430 km (265 Milhas) NNE de Port Moresby, Papua Nova Guiné 2415 km (1.500 Milhas) de N de , Queensland, Brisbane, Austrália |
Incerteza localizacao | horizontal + / - 12,1 km (7,5 Milhas), profundidade de fixados Pelo Programa local |
Parâmetros | NST = 330, Nph = 362, Dmin = 409,7 km, Rmss = 1,26 seg, Gp = 14 °, Do Tipo M centróide Momento = magnitude (Mw), versão = 9 |
Fonte |
|
Identificação de Evento | usc0000f0y |
Nenhum comentário:
Postar um comentário