O Monitor de Terremotos mostra um violento terremoto de 6.5 graus na escala Richter ocorrido nas região das ilhas Sandwich do Sul às 05:24 UTC (08/12). O poderoso tremor teve seu epicentro estimado a 17 km de profundidade, sob as coordenadas 56.44S e 25.86W. Considerando a magnitude e a baixa profundidade em que ocorreu o evento, este tremor tem potencial suficiente para causar pesados danos e vítimas fatais caso tenha ocorrido abaixo de locais populosos.
Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 6,5 REGIÃO DE LAS ISLAS SANDUÍCHE DEL SUR Miércoles, 08 de diciembre 2010 05:24:33 UTC las uma
Magnitud | 6.5 |
---|---|
Fecha-Hora | Miércoles, 08 de diciembre 2010 a las 05:24:33 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado Miércoles, 08 de diciembre 2010 a las 03:24:33 AM Hora Epicentro al local Hora del Terremoto en otras Zonas de horario |
Localización | 56.44S 25.87W |
Profundidad | 17,3 Kilómetros |
Región | REGIÃO DE LAS SANDUÍCHE ISLAS DEL SUR |
Referencia | 85 km (55 milhas) da ENE Visokoi Island, Ilhas Sandwich do Sul 290 km (180 milhas) de N de Bristol Island, Ilhas Sandwich do Sul 3480 km (2160 milhas) de BUENOS AIRES, DF, Argentina |
Calidad de la Localización | Estimado de erro: horizontal + / - 15,5 km, profundidade de + / - 4,3 km |
Parámetros de Calidad de localización | Nst = 88, Nph = 88, Dmin = 714,5 km, Rmss = 0,96 seg, Erho = 15,5 km, Erzz = 4,3 km, Gp = 47,0 grados |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | usc0000ki6 |
MAPA 5,3 2010/12/08 05:49:52 -56,410 -25,620 37,8 REGIÃO DE LAS SANDUÍCHE ISLAS DEL SUR
MAPA 5,1 2010/12/08 05:46:09 -56,350 -25,520 34,5 REGIÃO DE LAS SANDUÍCHE ISLAS DEL SUR
MAPA 6,5 2010/12/08 05:24:33 -56,440 -25,870 17,3 REGIÃO DE LAS SANDUÍCHE ISLAS DEL SUR
MAPA 5,1 2010/12/08 05:46:09 -56,350 -25,520 34,5 REGIÃO DE LAS SANDUÍCHE ISLAS DEL SUR
MAPA 6,5 2010/12/08 05:24:33 -56,440 -25,870 17,3 REGIÃO DE LAS SANDUÍCHE ISLAS DEL SUR
MAPA 5,5 2010/12/07 09:38:31 -55,750 -26,800 25,5 REGIÃO DE LAS SANDUÍCHE ISLAS DEL SUR
MAPA 5,5 2010/12/07 05:31:05 -57,490 -7,900 14,0 AL ESTE SANDUÍCHE DE LAS ISLAS DEL SUR
MAPA 5,8 2010/12/07 04:27:22 -57,960 -7,530 10,3 AL ESTE SANDUÍCHE DE LAS ISLAS DEL SUR
MAPA 5,5 2010/12/07 05:31:05 -57,490 -7,900 14,0 AL ESTE SANDUÍCHE DE LAS ISLAS DEL SUR
MAPA 5,8 2010/12/07 04:27:22 -57,960 -7,530 10,3 AL ESTE SANDUÍCHE DE LAS ISLAS DEL SUR
Nenhum comentário:
Postar um comentário