22 dez 2010 21:49:38 UTC
Detalhes do terremoto
- Este evento foi comentado por um sismólogo.
Magnitude | 6.3 |
---|---|
Data-Hora |
|
Localização | N ° 26,780, 143,652 ° E |
Profundidade | 10 km (6,2 milhas), criado pelo programa local |
Região | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
Distâncias | 145 km (90 milhas) ESE de Chichi-shima, Ilhas Bonin, no Japão 320 km (200 milhas) NE de Iwo Jima, Ilhas Volcano, Japão 1050 km (650 milhas) SSE de TÓQUIO, Japão |
Incerteza Localização | horizontal + / - 12,7 km (7,9 milhas), profundidade de fixados pelo programa local |
Parâmetros | NST = 278, Nph = 286, Dmin = 150,3 km, Rmss = 0,76 seg, Gp = 25 °, M-type = "momento" magnitude da onda P inicial (Tsuboi método) (Mi / MWp), versão = 9 |
Fonte |
|
Identificação de evento | usc0000tdq |
Nenhum comentário:
Postar um comentário