MAG | UTC Data-Hora y / m / DH: m: s | LAT deg | LON deg | PROFUNDIDADE km | Região | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.0 | 2010/12/26 10:33:13 | -19.508 | 168.036 | 10.0 | VANUATU |
MAP | 5.1 | 2010/12/26 10:00:01 | -19.731 | 168.037 | 10.0 | VANUATU |
MAP | 5.0 | 2010/12/26 06:52:47 | -19.736 | 168.201 | 10.0 | VANUATU |
MAP | 5.0 | 2010/12/26 06:32:38 | 51.370 | -176.364 | 40.7 | Ilhas Andreanof, Aleutas IS., ALASKA |
MAP | 5.4 | 2010/12/26 06:17:59 | -19.835 | 168.102 | 10.2 | VANUATU |
MAP | 6.2 | 2010/12/26 02:13:37 | -19.633 | 168.321 | 9.2 | VANUATU |
MAP | 5.6 | 2010/12/26 01:00:22 | -19.951 | 168.118 | 10.2 | VANUATU |
MAP | 5.0 | 2010/12/26 00:12:37 | -19.506 | 168.100 | 9.9 | VANUATU |
MAP | 5.0 | 2010/12/26 00:00:54 | 27.122 | 143.324 | 10.6 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.1 | 2010/12/25 23:20:23 | -19.571 | 168.008 | 10.0 | VANUATU |
MAP | 5.1 | 2010/12/25 22:41:29 | -19.322 | 167.899 | 9.0 | VANUATU REGIÃO |
MAP | 5.2 | 2010/12/25 22:26:02 | -19.839 | 168.108 | 10.4 | VANUATU |
MAP | 5.1 | 2010/12/25 21:16:53 | 6.012 | 127.389 | 77.9 | REGIÃO Ilhas Filipinas |
MAP | 5.2 | 2010/12/25 20:20:37 | 51.198 | -176.186 | 26.7 | Ilhas Andreanof, Aleutas IS., ALASKA |
MAP | 5.3 | 2010/12/25 19:42:31 | 51.384 | -176.226 | 58.8 | Ilhas Andreanof, Aleutas IS., ALASKA |
MAP | 5.3 | 2010/12/25 18:52:31 | -19.245 | 167.946 | 10.3 | VANUATU REGIÃO |
MAP | 5.4 | 2010/12/25 18:38:50 | -19.683 | 168.184 | 12.1 | VANUATU |
MAP | 5.3 | 2010/12/25 17:40:14 | 27.047 | 143.404 | 28.8 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.2 | 2010/12/25 17:11:45 | -19.448 | 167.938 | 28.3 | VANUATU REGIÃO |
MAP | 5.2 | 2010/12/25 17:02:27 | -19.345 | 167.887 | 10.2 | VANUATU REGIÃO |
MAP | 5.2 | 2010/12/25 16:54:01 | -19.323 | 167.958 | 31.5 | VANUATU REGIÃO |
MAP | 5.2 | 2010/12/25 16:47:43 | -19.859 | 168.082 | 69.8 | VANUATU |
MAP | 5.0 | 2010/12/25 16:22:14 | -19.323 | 167.908 | 24.8 | VANUATU REGIÃO |
MAP | 5.2 | 2010/12/25 15:28:37 | -19.676 | 167.941 | 26.4 | VANUATU REGIÃO |
MAP | 5.4 | 2010/12/25 15:26:21 | -19.427 | 168.029 | 25.4 | VANUATU |
MAP | 5.1 | 2010/12/25 15:04:19 | -19.244 | 167.837 | 26.0 | VANUATU REGIÃO |
MAP | 5.6 | 2010/12/25 14:44:35 | -19.136 | 168.210 | 10.0 | VANUATU |
MAP | 5.0 | 2010/12/25 14:18:59 | 27.096 | 143.382 | 10.1 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.1 | 2010/12/25 14:09:55 | 27.107 | 143.300 | 28.4 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.3 | 2010/12/25 14:04:05 | 27.081 | 143.351 | 10.0 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.5 | 2010/12/25 13:59:11 | -19.395 | 167.915 | 74.5 | VANUATU REGIÃO |
MAP | 7.3 | 2010/12/25 13:16:37 | -19.775 | 167.895 | 12.3 | VANUATU REGIÃO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário