Magnitud 6.4 ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
miercoles, 26 de diciembre 2007 a las 22:04:56 UTC
Preliminary Earthquake ReportMagnitud | 6.4 |
---|---|
Fecha-Hora | miercoles, 26 de diciembre 2007 a las 22:04:56 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado miercoles, 26 de diciembre 2007 a las 01:04:56 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 52.61N 168.20W |
Profundidad | 39 kilómetros |
Región | ISLAS ZORRA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA |
Referencia | 60 km (35 miles) SE of Nikolski, Alaska 165 km (105 miles) E of Yunaska Island, Alaska 1470 km (910 miles) WSW of Anchorage, Alaska 2205 km (1370 miles) W of JUNEAU, Alaska |
Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 4.8 km; depth +/- 5.4 km |
Parámetros de calidad de localización | Nst=347, Nph=347, Dmin=60.0 km, Rmss=1.02 seg, Erho=4.8 km, Erzz=5.4 km, Gp=45.7 grados |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Event ID | uslja5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário