MAG | UTC Data-Hora y / m / DH: m: s | LAT deg | LON deg | PROFUNDIDADE km | Região | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | ? | 2010/12/23 13:33:09 | 38.817 | -122.782 | 1.9 | Norte da Califórnia |
MAP | 4.7 | 2010/12/23 13:03:33 | 26.575 | 143.626 | 10.1 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 3.0 | 2010/12/23 12:46:11 | 32.409 | -115.563 | 17.8 | Baja California, México |
MAP | 3.0 | 2010/12/23 12:42:46 | 32.417 | -115.566 | 20.6 | Baja California, México |
MAP | 5.0 | 2010/12/23 12:40:57 | 26.596 | 143.684 | 10.0 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 4.4 | 2010/12/23 12:37:34 | 32.414 | -115.551 | 19.6 | Baja California, México |
MAP | 5.2 | 2010/12/23 12:25:14 | 27.022 | 143.417 | 10.2 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 4.9 | 2010/12/23 12:24:22 | 53.001 | 171.078 | 28.1 | NEAR, Ilhas Aleutas, no Alasca |
MAP | 4.9 | 2010/12/23 12:15:53 | 26.995 | 143.376 | 10.0 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.1 | 2010/12/23 11:55:28 | -18.346 | -173.924 | 30.0 | TONGA |
MAP | 2.6 | 2010/12/23 11:23:03 | 63.130 | -150.944 | 131.6 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.8 | 2010/12/23 09:55:25 | 51.107 | -179.408 | 9.9 | Ilhas Andreanof, Aleutas IS., ALASKA |
MAP | 2.8 | 2010/12/23 09:51:39 | 61.911 | -152.096 | 114.3 | Sul do Alasca |
MAP | 2.6 | 2010/12/23 09:33:54 | 32.110 | -115.420 | 13.8 | Baja California, México |
MAP | 3.1 | 2010/12/23 09:19:14 | 32.231 | -115.369 | 0.1 | Baja California, México |
MAP | 4.8 | 2010/12/23 08:27:24 | 26.814 | 143.503 | 10.2 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.0 | 2010/12/23 08:01:26 | 27.177 | 143.356 | 10.0 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 4.9 | 2010/12/23 07:15:13 | 26.686 | 143.746 | 10.1 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 4.9 | 2010/12/23 06:30:33 | 27.138 | 143.489 | 10.0 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.1 | 2010/12/23 06:20:45 | 27.078 | 143.528 | 10.0 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 4.9 | 2010/12/23 05:22:10 | 26.710 | 144.042 | 10.0 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 3.2 | 2010/12/23 03:39:36 | 33.369 | -116.429 | 7.0 | SUL DA CALIFÓRNIA |
MAP | 2.6 | 2010/12/23 02:46:20 | 38.789 | -122.778 | 2.8 | Norte da Califórnia |
MAP | 4.8 | 2010/12/23 02:44:27 | 27.060 | 143.563 | 10.7 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.0 | 2010/12/23 02:07:57 | 27.041 | 143.341 | 9.5 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.1 | 2010/12/23 01:56:30 | 26.912 | 143.463 | 9.9 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 2.6 | 2010/12/23 01:47:41 | 35.714 | -117.723 | 9.6 | SUL DA CALIFÓRNIA |
MAP | 5.1 | 2010/12/23 01:46:27 | 27.184 | 143.394 | 9.9 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 4.9 | 2010/12/23 01:44:32 | 27.176 | 143.349 | 10.0 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.2 | 2010/12/23 01:35:53 | 27.276 | 143.358 | 10.6 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 4.8 | 2010/12/23 01:22:27 | 27.214 | 143.457 | 9.9 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 2.6 | 2010/12/23 01:10:32 | 63.520 | -150.173 | 0.0 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 4.8 | 2010/12/23 00:33:49 | 26.970 | 143.185 | 17.6 | Ilhas Ogasawara, a região do Japão |
MAP | 5.6 | 2010/12/23 00:01:39 | 3.929 | 96.019 | 52.8 |
quinta-feira, 23 de dezembro de 2010
SISMOS NO JAPÃO CONTINUAM SIGNIFICATIVOS
Tempo de atualização = qui 23 dez 2010 13:33:36 UTC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário